| 
        
          |  | | 公需考试附件1 |  | 来源:本站 点击数:12354次 更新时间:2013/5/22 17:51:40 |  | 
	
		
			| 附件1: |  |  |  
			| 2013年桂林市卫生学校参加低碳经济公需科目考试的专业技术人员名单 |  
			| 序号 | 姓名(必填) | 单位(必填) | 职称 |  
			| 1 | 吴运喜 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 2 | 陈桂全 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 3 | 赵积平 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 4 | 陈礼翠 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 5 | 贺惠文 | 桂林市卫生学校 | 会计员 |  
			| 6 | 毛正玉 | 桂林市卫生学校 | 助理馆员 |  
			| 7 | 陈玉梅 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 8 | 李旭 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 9 | 李庆春 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 10 | 张超美 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 11 | 唐飞 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 12 | 李艳秋 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 13 | 李群英 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 14 | 桂云峰 | 桂林市卫生学校 | 高级实验室 |  
			| 15 | 邓淑文 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 16 | 吴新 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 17 | 迟芙蓉 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 18 | 范亚丹 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 19 | 王超青 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 20 | 阳文菊 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 21 | 伍利民 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 22 | 王学润 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 23 | 高洁 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 24 | 刘润生 | 桂林市卫生学校 | 实验师 |  
			| 25 | 唐玉龙 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 26 | 陈志胜 | 桂林市卫生学校 | 高级实验室 |  
			| 27 | 蒋建刚 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 28 | 廖蔓 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 29 | 秦丽华 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 30 | 王涛 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 31 | 张庆桂 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 32 | 罗昉 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 33 | 刘丽明 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 34 | 蒋东平 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 35 | 李绍兰 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 36 | 蒋柳鸾 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 37 | 夏炳成 | 桂林市卫生学校 | 实验师 |  
			| 38 | 唐玉荣 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 39 | 阳秋弟 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 40 | 王红梅 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 41 | 蔡金媛 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 42 | 蒋晓艳 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 43 | 莫伟军 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 44 | 蒋国华 | 桂林市卫生学校 | 实验师 |  
			| 45 | 王五生 | 桂林市卫生学校 | 会计师 |  
			| 46 | 王有丽 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 47 | 周葵 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 48 | 全瑞霞 | 桂林市卫生学校 | 实验师 |  
			| 49 | 邓芝伶 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 50 | 宋建军 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 51 | 周思平 | 桂林市卫生学校 | 助理实验室 |  
			| 52 | 陈显格 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 53 | 伍友弟 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 54 | 秦初明 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 55 | 郑曲 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 56 | 蒋春明 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 57 | 刘志雄 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 58 | 蒋福华 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 59 | 黄瑜 | 桂林市卫生学校 | 馆员 |  
			| 60 | 全志芳 | 桂林市卫生学校 | 会计师 |  
			| 61 | 陈迎红 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 62 | 何耀纲 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 63 | 陈建恒 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 64 | 文晖 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 65 | 黄雪勤 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 66 | 唐新明 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 67 | 蒋异娜 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 68 | 唐雅琳 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 69 | 廖秋珍 | 桂林市卫生学校 | 实验师 |  
			| 70 | 王峥 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 71 | 唐丽娟 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 72 | 于彦清 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 73 | 黄翥 | 桂林市卫生学校 | 实验师 |  
			| 74 | 陈粤虹 | 桂林市卫生学校 | 主管护师 |  
			| 75 | 秦良玉 | 桂林市卫生学校 | 助理实验师 |  
			| 76 | 粟世健 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 77 | 唐忠华 | 桂林市卫生学校 | 无 |  
			| 78 | 诸葛钊 | 桂林市卫生学校 | 无 |  
			| 79 | 陈捷 | 桂林市卫生学校 | 高级实验师 |  
			| 80 | 张艳 | 桂林市卫生学校 | 副主任医师 |  
			| 81 | 蒋红梅 | 桂林市卫生学校 | 医师 |  
			| 82 | 申翔 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 83 | 滕洁 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 84 | 雷蔚慧 | 桂林市卫生学校 | 会计师 |  
			| 85 | 毛学文 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 86 | 袁汉创 | 桂林市卫生学校 | 主治医师 |  
			| 87 | 刘政 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 88 | 韦庆丽 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 89 | 黄富聪 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 90 | 李婕 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 91 | 王林 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 92 | 李丽 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 93 | 梁迎菊 | 桂林市卫生学校 | 助理实验师 |  
			| 94 | 赵超 | 桂林市卫生学校 | 助理实验师 |  
			| 95 | 张秀梅 | 桂林市卫生学校 | 主治医师 |  
			| 96 | 黄丽微 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 97 | 文旭东 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 98 | 梁皓 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 99 | 靳艳玲 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 100 | 梁旖旎 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 101 | 聂诗荣 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 102 | 范明珍 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 103 | 孙军妹 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 104 | 马海龙 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 105 | 丁维敏 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 106 | 王伟成 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 107 | 赵德元 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 108 | 陈小博 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 109 | 马璐洁 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 110 | 袁云霞 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 111 | 李智纯 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 112 | 陈隆 | 桂林市卫生学校 | 助理会计师 |  
			| 113 | 覃旋 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 114 | 蒋宏雁 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 115 | 董珺 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 116 | 林诚 | 桂林市卫生学校 | 助理工程师 |  
			| 117 | 潘灵桥 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 118 | 邓美艳 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 119 | 廖艳芳 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 120 | 陶冶 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 121 | 黄红 | 桂林市卫生学校 | 助理馆员 |  
			| 122 | 唐艳 | 桂林市卫生学校 | 助理实验师 |  
			| 123 | 梁能群 | 桂林市卫生学校 | 主治医师 |  
			| 124 | 王朴 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 125 | 王燕虹 | 桂林市卫生学校 | 讲师 |  
			| 126 | 黄英华 | 桂林市卫生学校 | 初期教师 |  
			| 127 | 曾科 | 桂林市卫生学校 | 高级讲师 |  
			| 128 | 黄佳琳 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 129 | 王琦 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 130 | 梁威 | 桂林市卫生学校 | 见习期 |  
			| 131 | 梁培辉 | 桂林市卫生学校 | 初期教师 |  
			| 132 | 刘忠华 | 桂林市卫生学校 | 副主任护师 |  
			| 133 | 黄晓阳 | 桂林市卫生学校 | 主管护师 |  
			| 134 | 莫海平 | 桂林市卫生学校 | 主管护师 |  
			| 135 | 黄峰 | 桂林市卫生学校 | 副主任医师 |  
			| 136 | 殷翠萍 | 桂林市卫生学校 | 副教授 |  
			| 137 | 邓欣 | 桂林市卫生学校 | 见习期 |  
			| 138 | 吴征远 | 桂林市卫生学校 | 见习期 |  
			| 139 | 何萌 | 桂林市卫生学校 | 见习期 |  
			| 140 | 苏杭 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 141 | 全宇 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 142 | 刘建楠 | 桂林市卫生学校 | 初期教师 |  
			| 143 | 俞荣 | 桂林市卫生学校 | 主管护师 |  
			| 144 | 刘瑛 | 桂林市卫生学校 | 无 |  
			| 145 | 唐超 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 146 | 赵航 | 桂林市卫生学校 | 见习期 |  
			| 147 | 张馨予 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 148 | 周异欢 | 桂林市卫生学校 | 见习期 |  
			| 149 | 陈焜 | 桂林市卫生学校 | 助理讲师 |  
			| 150 | 文琦珍 | 桂林市卫生学校 | 护士 |  
			| 151 | 陶海群 | 桂林市卫生学校 | 无 |  
			| 152 | 王慧 | 桂林市卫生学校 | 无 |  
			| 153 | 席云芸 | 桂林市卫生学校 | 护师 |  
			| 154 | 林芳 | 桂林市卫生学校 | 主管护师 |  
			| 155 | 汤艳荣 | 桂林市卫生学校 | 工程师 |  
			| 156 | 金璐 | 桂林市卫生学校 | 见习期 |  
			| 157 | 张凯惠 | 桂林市卫生学校 | 初期教师 |  
			| 158 | 陆冬梅 | 桂林市卫生学校 | 工程师 |  
			| 159 | 蒋羽霏 | 桂林市卫生学校 | 主管护师 |  
			| 160 | 张林 | 桂林市卫生学校 | 主治医师 |  
			| 161 | 高芙容 | 桂林市卫生学校 | 护士 |  
 |  | 【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】 |  | 上一篇:2012成人大专班课表 下一篇:2013年公需科目考试 | 
 |  |  -->
 |